Tracklist Hide Credits
| Musicassette 818-386-4 | ||
| A1 | Aragon Et Castille | 2:07 |
| A2 | Framboise (Du Film "Tirez Sur Le Pianiste") | 2:38 |
| A3 | Marcelle (Du Film "Tirez Sur Le Pianiste")Piano – Alain Goraguer |
1:08 |
| A4 | Insomnie | 2:00 |
| A5 | Le Poisson Fa | 2:27 |
| A6 | Embrouille Minet | 1:25 |
| A7 | Petit Homme Qui Vit D'Espoir | 1:15 |
| B1 | Bobo Léon | 1:10 |
| B2 | Tchita | 2:05 |
| B3 | Le Beau Voyage | 2:25 |
| B4 | L'Ange | 1:45 |
| B5 | Troubadour Ou La Crue Du Tage (Chanson Fleuve) | 2:05 |
| B6 | La Fleur Bleue Contondante | 3:57 |
| B7 | La Fille Du Pêcheur | 3:07 |
| Musicassette 818-387-4 | ||
| C1 | Eh! Toto | 1:30 |
| C2 | L'Hélicon | 1:50 |
| C3 | Léna | 1:32 |
| C4 | La Peinture A L'Huile | 2:30 |
| C5 | Eh ! V'nez Les Potes | 2:50 |
| D1 | J'Ai Fantaisie | 3:40 |
| D2 | Leçon De Guitare SommairePiano – Oswald D'Andréa |
2:05 |
| D3 | Ta Katie T'a Quitté | 1:50 |
| D4 | Je Joue Du Violon TziganePiano – Oswald D'Andréa |
1:00 |
| D5 | T'As Pas, T'As Pas Tout Dit | 2:45 |
| Musicassette 818-388-4 | ||
| E1 | Le Papa Du Papa | 1:45 |
| E2 | Aubade A Lydie En Do | 3:30 |
| E3 | Lumière Tango | 3:16 |
| E4 | From Two To Two | 2:00 |
| E5 | Saucisson De Cheval N°1 | 2:45 |
| E6 | Saucisson De Cheval N°2 | 2:40 |
| E7 | L'Ami Zantrop | 2:45 |
| E8 | La Banane Anana | 2:20 |
| E9 | L'Eté Où Est-Il ? | 3:00 |
| E10 | La Question Ne Se Pose Pas | 3:00 |
| E11 | Andréa C'Est Toi | 2:44 |
| E12 | L'Idole Et L'Enfant | 2:22 |
| F1 | Comprend Qui Peut | 1:55 |
| F2 | Monsieur L'Agent | 2:18 |
| F3 | Méli-Mélodie | 3:27 |
| F4 | Diba Diba | 2:20 |
| F5 | Le Tube De Toilette | 1:24 |
| F6 | Madam' Mado M'a Dit | 2:00 |
| F7 | Moi, Le Philosophe Et L'Esthète | 2:45 |
| F8 | La Maman Des Poissons | 1:00 |
| F9 | Revanche | 2:43 |
| F10 | Sentimental Bourreau | 2:17 |
| F11 | Ca Va Ca Vient | 2:18 |
| F12 | In The Desert | 2:18 |
| F13 | Mon Père Et Ses Verres | 2:52 |
| F14 | Je Suis Né Au Chili | 2:52 |
Companies, etc.
- Distributed By – Phonogram
- Published By – Editions Paul Beuscher
- Published By – Chappell
- Published By – Éditions Musicales 57
- Published By – Éditions Intersong Tutti
- Published By – Editions Francis Dreyfus
- Published By – Palace Music
- Published By – Editions Sibécar
Credits
- Arranged By – Alain Goraguer (tracks: F1 to F14), M. Colombier* (tracks: E5 to E12), O. D'Andréa* (tracks: E1 to E4)
- Orchestra – Alain Goraguer Et Son Orchestre (tracks: A1, A2, A4 to A7, B1 to B7, F1 to F14), Jacques Vigouroux Et Son Orchestre (tracks: C1 to C4), Oswald D'Andréa Et Son Orchestre (tracks: C5, D1, D3, D5)
- Sleeve Notes – Georges Brassens
- Written-By – Boby Lapointe
Notes
2 musicassettes simples + 1 double durée• avant propos inédits de l'auteur
• texte complet des chansons
Includes a 20 pages illustrated booklet.
Avec l'aimable autorisation des disques Fontana.
C'est une publication Phonogram
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 042281836749
- Other (Category cassette 1): 818 386-4
- Other (Category cassette 2): 818 387-4
- Other (Category cassette 3): 818 388-4
- Rights Society: SACEM SACD SDRM SGDL
- Other (distribution code): PG 434
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6654 002, 6654.002 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De: Boby Lapointe (Box, Comp, 4 L + 4xLP, Comp) | Philips, Philips | 6654 002, 6654.002 | France | 1976 |
| 818 367-1 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De: Boby Lapointe (Box, Comp + 4xLP) | Philips | 818 367-1 | France | 1984 |
| 832 654-2 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De Boby Lapointe (2xCD, Comp, RE) | Polygram Distribution | 832 654-2 | France | Unknown |
| 832 654-2 | Boby Lapointe | Intégrale Des Enregistrements De Boby Lapointe (2xCD, Comp, RE) | Polygram Distribution | 832 654-2 | France | Unknown |

