Tracklist
| 1-1 | Gram E Gran |
| 1-2 | Caresse Mwen |
| 1-3 | Bavaroise |
| 1-4 | Cinello |
| 1-5 | Antoinise |
| 1-6 | Moin Révé |
| 1-7 | Marinelle |
| 1-8 | Case à Lucie |
| 1-9 | Sport National |
| 1-10 | Gens Moin |
| 1-11 | Apré la Pli |
| 1-12 | Sidonie |
| 2-1 | Jou Ouvè |
| 2-2 | Apartheid |
| 2-3 | Démarrage |
| 2-4 | Albe |
| 2-5 | Ababa |
| 2-6 | Roro Marotte |
| 2-7 | Asi Pare |
| 2-8 | Tout Je Pa Je |
| 2-9 | Nou Pa Sav |
| 2-10 | Sirizya |
| 2-11 | Me Ki Sa Ou Lé |
| 2-12 | La Sirène |
| 2-13 | Nou Pa Moun |
| 2-14 | Mama |
| 2-15 | Exil |
| 2-16 | La Guadeloupéenne |
| 2-17 | Savan Bel A |
| 3-1 | An Maniman |
| 3-2 | Nathalie |
| 3-3 | Kolédé |
| 3-4 | Mwen Menm Bout |
| 3-5 | Es Sa Vré |
| 3-6 | Anasthasie |
| 3-7 | Ale Viré |
| 3-8 | Syracuse |
| 3-9 | Chanson D'amour |
| 3-10 | La Personne |
| 3-11 | Tomaline |
| 3-12 | Zou |
| 3-13 | Sonao |
| 3-14 | Pèp la |
| 3-15 | Fayalobi |
| 3-16 | Ti Fre Mwen |
| 3-17 | Makandal |
| 4-1 | La Filo |
| 4-2 | Amélia |
| 4-3 | Plere Chabin |
| 4-4 | Carretero |
| 4-5 | Bona |
| 4-6 | Laisse Pale |
| 4-7 | Racine |
| 4-8 | Almendra |
| 4-9 | Quadricle |
| 4-10 | Fle Bo Caye |
| 4-11 | Le Vieux Couple |
| DVD | |
| 1 | Syracuse |
| 2 | Jou Ouvé |
| 3 | Ababa |
| 4 | An Maniman |
| 5 | La Sirène |
| 6 | La Peson Ô |
| 7 | Fayalobi |
| 8 | Une Histoire Martiniquaise (Documentaire) |
Companies, etc.
- Distributed By – Rue Stendhal
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 3 760051 123956

