Tracklist
| CD-1 | Como Quien Pierde Una Estrella |
| CD-2 | Nube Viajera |
| CD-3 | Cuando Yo Quería Ser Grande |
| CD-4 | Cascos Ligeros |
| CD-5 | Piel De Niña |
| CD-6 | Moño Negro |
| CD-7 | Popurrí Juan Gabriel (En Vivo): Ya Lo Sé Que Tú Te Vas / La Diferencia / Te Sigo Amando |
| CD-8 | Tantita Pena |
| CD-9 | Brumas |
| CD-10 | Mátalas |
| CD-11 | Loco |
| CD-12 | Nadie Simplemente Nadie |
| CD-13 | Serenata Huasteca (En Vivo) |
| CD-14 | El Rey (En Vivo) |
| CD-15 | México Lindo Y Querido (En Vivo) |
| DVD-1 | Como Quien Pierde Una Estrella |
| DVD-2 | Nube Viajera |
| DVD-3 | Piel De Niña |
| DVD-4 | Popurrí Juan Gabriel (En Vivo): Ya Lo Sé Que Tú Te Vas / La Diferencia / Te Sigo Amando |
| DVD-5 | Tantita Pena |
| DVD-6 | Brumas |
| DVD-7 | Loco |
| DVD-8 | Nadie Simplemente Nadie |
| DVD-9 | El Rey (En Vivo) |
| DVD-10 | México Lindo Y Querido (En Vivo) |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.
- Distributed By – Sony Music Entertainment México, S.A. De C.V.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 886977800429
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 886977800429 | Alejandro Fernández | Mexicanisimo (DVD, Comp + CD, Comp) | Sony Music | 886977800429 | Colombia | 2010 |
| 8869 778249 2 | Alejandro Fernández | Mexicanísimo (Sus Más Grandes Éxitos Rancheros) (CD, Comp) | Sony Music Latin, Discos 605 | 8869 778249 2 | Europe | 2010 |

