Tracklist
| Ittinger Klosterbräu Präsentiert: The 3 Tenors: José Carreras | ||
| 1-1 | –José Carreras | Come Un Bel Di Di Maggio |
| 1-2 | –José Carreras | Dovunque Al Mondo |
| 1-3 | –José Carreras | Ma, Dunque, E Armore? - Amor Di Vieta |
| 1-4 | –José Carreras | De Miei Bollenti Spiriti |
| 1-5 | –José Carreras | Sfolgoro Divino Raggio |
| 1-6 | –José Carreras | Scena Della Borsa |
| 1-7 | –José Carreras | Addio Fiorito Asil |
| 1-8 | –José Carreras | Forse La Soglia Attinse |
| 1-9 | –José Carreras | Che Gelida Manina |
| 1-10 | –José Carreras | Questa O Quella |
| 1-11 | –José Carreras | Cosi Commanda Turandot - Nessun Dormal |
| 1-12 | –José Carreras | Dammi I Colori - Recondita Armonia |
| Ittinger Klosterbräu Präsentiert: The 3 Tenors: Placido Domingo | ||
| 2-1 | –Placido Domingo | Donna Non Vidi Mai |
| 2-2 | –Placido Domingo | Che Si Vuol? Il Maledetto No Ha Fratelli |
| 2-3 | –Placido Domingo | Dé Miei Bollenti Spiriti |
| 2-4 | –Placido Domingo | La Donna E Mobile |
| 2-5 | –Placido Domingo | Di Quella Pira |
| 2-6 | –Placido Domingo | Hai Ben Ragione |
| 2-7 | –Placido Domingo | Quando Le Sere |
| 2-8 | –Placido Domingo | Nessun Dorma |
| 2-9 | –Placido Domingo | Brindisi: Intanto Amici - A Voi Tutti Salute - Viva Il Vino Spumeggiante |
| 2-10 | –Placido Domingo | Recitar - Vesti La Giubba |
| 2-11 | –Placido Domingo | Forse La Soglia Attinse - Ma Se M'é Forza Perderti |
| 2-12 | –Placido Domingo | Dammi I Colori - Recondita Armonia |
| 2-13 | –Placido Domingo | Sicilian-o Lola |
| 2-14 | –Placido Domingo | Un Di Felice |
| Ittinger Klosterbräu Präsentiert: The 3 Tenors: Luciano Pavarotti | ||
| 3-1 | –Luciano Pavarotti | Lungi Da Lei - Dè Miei Bollenti Spiriti |
| 3-2 | –Luciano Pavarotti | Cielo E Mar |
| 3-3 | –Luciano Pavarotti | La Mia Letizia Infondere |
| 3-4 | –Luciano Pavarotti | Tombe Degli Avi Miei |
| 3-5 | –Luciano Pavarotti | Cujus Animam Gementem |
| 3-6 | –Luciano Pavarotti | Ingemisco |
| 3-7 | –Luciano Pavarotti | Quando Le Sere Al Placido |
| 3-8 | –Luciano Pavarotti | Questa O Quella |
| 3-9 | –Luciano Pavarotti | Che Gelida Manina |
| 3-10 | –Luciano Pavarotti | E Serbata A Questo Acciaro |
| 3-11 | –Luciano Pavarotti | La Mia Letizia Infondere |
| 3-12 | –Luciano Pavarotti | Nussun Dorma |
| 3-13 | –Luciano Pavarotti | Ella Mi Fu Rapita |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Media Control AG
- Copyright (c) – Media Control AG
Credits
- Design – Dirk Thiel, Jürgen Bartsch, Stefan Meisel
Notes
Presented by "Ittinger Klosterbräu" (Swiss beer company)Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: SABAM
- Matrix / Runout (CD1): 200.91
- Matrix / Runout (CD2): 200.93
- Matrix / Runout (CD3): 200.92

