Tracklist
| A1 | –Inner City | Good Life (Magic Juan's Mix) | 8:28 |
| A2 | –Kym Mazelle | Useless (I Don't Need You Now) (12" Mix) | 6:50 |
| A3 | –Rififi | Dr. Acid And Mr. House (No Drugs Mix) | 5:05 |
| A4 | –Humanoid | Stakker Humanoid (The Omen Mix) | 7:50 |
| B1 | –Tolga "Flim Flam" Balkan | Shall We Do It Again (Yeah! Yeah!) (Hashi-Bushi-Remix) | 8:35 |
| B2 | –The Beat Pirate | Are You On 1 Matey? (12" Acid Mix) | 6:11 |
| B3 | –The Funky Worm* | The Spell | 6:23 |
| B4 | –Matt Bianco | Wap-Bam-Boogie | 3:50 |
| C1 | –Bootleggers | Hot Mix 3 | 5:01 |
| C2 | –Rocket Boy | The World Turns Faster | 5:19 |
| C3 | –Dux Dux | This Is A Sound (Acid Dance Mix) | 6:26 |
| C4 | –Boy George | No Clause 28 (Emilio Pasquez Space Face Full Re-Mix) | 6:20 |
| D1 | –Hithouse | Jack To The Sound Of The Underground (Acid Mix) | 6:57 |
| D2 | –Kraze | The Party (Club Mix) | 6:45 |
| D3 | –Mr. Matey | Acid Party | 5:20 |
| D4 | –Deborah Sasson | (Carmen) Danger In Her Eyes (Techno-House Mix) | 6:13 |
Barcode and Other Identifiers
- Label Code: LC 0542
- Matrix / Runout: (Side A): 7919541 - A1
- Matrix / Runout: (Side B): 7919541 - B1
- Matrix / Runout: (Side C): 7919551 - A1
- Matrix / Runout: (Side D): 7919551 - B2
- Rights Society: GEMA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C 2LP 186-79 1953 1 | Various | Acid House Fever (2xLP, Comp) | EMI, EMI Electrola | 1C 2LP 186-79 1953 1 | Germany | 1988 |
| 1C 2MC 286-7 91953 4, 1C 286 7 91954 4 | Various | Acid House Fever MC 1 (Cass, Comp) | EMI, EMI | 1C 2MC 286-7 91953 4, 1C 286 7 91954 4 | Germany | Unknown |
| CDP 588-7 91953 2 | Various | Acid House Fever Vol.1 (CD, Comp) | EMI, EMI Electrola | CDP 588-7 91953 2 | Germany | 1988 |
| 1C 2MC 286-7 91953 4, 1C 286 7 91955 4 | Various | Acid House Fever MC 2 (Cass, Comp) | EMI, EMI | 1C 2MC 286-7 91953 4, 1C 286 7 91955 4 | Germany | Unknown |
| 7 91954 4 A, 791954 B, none, 33999 4 | Various | Acid House Fever MC 1 (Cass, Comp, Club) | EMI, EMI Electrola, Bertelsmann Club | 7 91954 4 A, 791954 B, none, 33999 4 | Germany | 1989 |

