Tracklist
| A1 | Morning Sky | 3:03 |
| A2 | Heimweh | 3:23 |
| A3 | Die Gitarre Und Das Meer | 2:08 |
| A4 | La Paloma | 4:01 |
| A5 | Spanish Eyes | 2:48 |
| A6 | Der Baum Des Lebens | 4:02 |
| A7 | La Botella | 2:31 |
| A8 | Aloa Oe | 3:12 |
| A9 | Wolgalied | 3:38 |
| A10 | Junge, Komm Bald Wieder | 3:06 |
| B1 | Das Große Spiel | 3:26 |
| B2 | Heimatlos | 2:51 |
| B3 | Cigarettes And Whisky | 2:40 |
| B4 | Der Junge Von St. Pauli | 3:24 |
| B5 | La Guitarra Brasiliana | 3:10 |
| B6 | Rolling Home | 3:45 |
| B7 | 100 Mann Und Ein Befehl | 2:29 |
| B8 | Vaya Con Dios | 3:15 |
| B9 | Irgendwann Gibt's Ein Wiedersehn | 3:55 |
| B10 | Komm, Ich Zeige Dir Die Welt | 3:55 |
Companies, etc.
- Distributed By – Bertelsmann Club
- Phonographic Copyright (p) – Polydor International GmbH
- Printed By – Josef Grütter
Notes
Catalog # on labels 2475 618.Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (A): 2475 618 S 1
- Matrix / Runout (B): 2475 618 S 2
- Rights Society: GEMA
- Label Code: LC 0309
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2475 618 | Freddy Quinn | Nimm Mich Mit, Freddy (LP, Comp) | Polydor | 2475 618 | Germany | 1978 |
| 22 343-8 | Freddy Quinn | Nimm Mich Mit, Freddy (Cass, Comp, Club) | Polydor | 22 343-8 | Germany | Unknown |
| 2475 618 | Freddy Quinn | Nimm Mich Mit, Freddy (LP, Comp, RE) | Polydor | 2475 618 | Germany | Unknown |
| 3236 618 | Freddy Quinn | Nimm Mich Mit, Freddy (Cass, Comp) | Polydor | 3236 618 | Germany | 1978 |
| 2371 952 | Freddy Quinn | Nimm Mich Mit, Freddy (LP, Comp) | Polydor | 2371 952 | Germany | 1978 |

