Tracklist
| A1 | Sol Tropical | 3:10 |
| A2 | Siga Del Corso | 2:32 |
| A3 | El Rosal | 2:08 |
| A4 | Como Abrazado A Un Rencor | 2:48 |
| A5 | El Carretero | 2:47 |
| A6 | Muñeca Brava | 2:19 |
| B1 | Taconeando | 3:12 |
| B2 | Dandy | 2:24 |
| B3 | Madame Ivonne | 2:15 |
| B4 | Senda Florida | 3:05 |
| B5 | Vieja Recova | 2:41 |
| B6 | La Criolla | 2:05 |
Companies, etc.
- Record Company – EMI-Odeon, S.A. – 1 J 060-81.129 M
Notes
EMI-Odeon, S.A. Tuset, 23-25 - Barcelona"Una Compañia del Grupo EMI. A la vangardia mundial en Electronica. Discos y Medios de Entretenimiento"
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: S.G.A.E.
- Other (Depósito Legal): B. 46561-1972
- Other (Impuesto de Lujo a Metálico Permiso n): 126
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 081.129, 230-081.129 | Carlos Gardel | Carlos Gardel (Cass, Comp, RE) | Amalgama , Amalgama | 230 081.129, 230-081.129 | Spain | 1985 |
Tracklist
| A1 | Mano A Mano |
| A2 | Caminito |
| A3 | Lo Han Visto Con Otra |
| A4 | La Cumparsita |
| A5 | Dandy |
| B1 | Silencio |
| B2 | Bandoneon Arrabalero |
| B3 | Madreselva |
| B4 | Viejo Rincón |
| B5 | Esta Noche Me Emborracho |
Companies, etc.
- Manufactured For – Compañia Del Gramofono-Odeon, S.A.E.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODL 1.031 | Carlos Gardel | Carlos Gardel (10", Comp) | Odeon, Compañia Del Gramofono-Odeon, S.A.E. | MODL 1.031 | Spain | 1958 |
Tracklist
| A1 | Madreselva | 3:12 |
| A2 | Yira Yira | 2:45 |
| A3 | Silencio | 2:51 |
| A4 | Noche De Reyes | 2:16 |
| A5 | Volvio Una Noche | 3:01 |
| A6 | Adios Muchachos | 2:21 |
| A7 | Mano A Mano | 3:00 |
| A8 | Confesion | 2:53 |
| A9 | El Dia Que Me Quieras | 3:57 |
| B1 | Melodia De Arrabal | 2:39 |
| B2 | Volver | 2:50 |
| B3 | Lo Han Visto Con Otra | 2:37 |
| B4 | Caminito | 2:28 |
| B5 | Arrabal Amargo | 2:32 |
| B6 | Soledad | 2:47 |
| B7 | Mi Buenos Aires Querido | 2:38 |
| B8 | La Cumparsita | 2:13 |
| B9 | Sus Ojos Se Cerraron | 2:40 |
| B10 | A La Luz Del Candil | 2:13 |
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A): MXLP 09 - A
- Matrix / Runout (Side B): MXLP 09 - B
Tracklist
| A1 | Volver |
| A2 | Cuesta Abajo |
| A3 | Guitarra Mia |
| A4 | Los Ojos De Mi Moza |
| B1 | El Dia Que Me Quieras |
| B2 | Sus Ojos Se Cerraron |
| B3 | Amores De Estudiante |
| B4 | Volvio Una Noche |

