Tracklist Hide Credits
| Игрушки (Мишины Dolphinы) 1996 | ||
| 1 | –Мишины Dolphinы* | Игрушки |
| 2 | –Мишины Dolphinы* | Обратный Отсчет |
| 3 | –Мишины Dolphinы* | Наверно Все |
| 4 | –Мишины Dolphinы* | Ожидание Лета |
| 5 | –Мишины Dolphinы* | Первый Поцелуй |
| 6 | –Мишины Dolphinы* | Поп Корн |
| 7 | –Мишины Dolphinы* | О Друзьях |
| 8 | –Мишины Dolphinы* | Резьба |
| 9 | –Мишины Dolphinы* | Прозрачная |
| Не В Фокусе 1997 | ||
| 10 | –Dolphin | Дилер |
| 11 | –Dolphin | Если Просто |
| 12 | –Dolphin | Собачий Бой |
| 13 | –Dolphin | Война |
| 14 | –Dolphin | Дельфин |
| 15 | –Dolphin | Один На Один |
| 16 | –Dolphin | Ботинки |
| 17 | –Dolphin | Я Люблю Людей |
| 18 | –Dolphin | Вера |
| 19 | –Dolphin | Последнее Слово |
| Плавники 1998 | ||
| 20 | –Dolphin | Начало |
| 21 | –Dolphin | Решения |
| 22 | –Dolphin | Цапля |
| 23 | –Dolphin | Окно |
| 24 | –Dolphin | Штемпель |
| 25 | –Dolphin | Крылья |
| 26 | –Dolphin | Телефон |
| 27 | –Dolphin | Ольга |
| 28 | –Dolphin | Кран |
| 29 | –Dolphin | Радиоволна |
| Глубина Резкости 1999 | ||
| 30 | –Dolphin | Молоко |
| 31 | –Dolphin | Я Буду Жить |
| 32 | –Dolphin | Вера |
| 33 | –Dolphin | Она |
| 34 | –Dolphin | Убийца |
| 35 | –Dolphin | Любовь |
| 36 | –Dolphin | Художник |
| 37 | –Dolphin | Дверь |
| 38 | –Dolphin | Надежда |
| 39 | –Dolphin | Тишина |
| 40 | –Dolphin | Ласты |
| 41 | –Dolphin | Любовь (Radio Edit) |
| 42 | –Dolphin | Дверь (Radio Edit) |
| 43 | –Dolphin | Тишина (Global Mix) |
| 44 | –Dolphin | Плавники (Demomix) |
| Ткани 2001 | ||
| 45 | –Dolphin | Июнь |
| 46 | –Dolphin | Тебя |
| 47 | –Dolphin | Пляж |
| 48 | –Dolphin | Дядина Песня |
| 49 | –Dolphin | Мы |
| 50 | –Dolphin | Сахар |
| 51 | –Dolphin | Мало |
| 52 | –Dolphin | Нежность |
| 53 | –Dolphin | Собака |
| 54 | –Dolphin | Утро |
| Любимые Песни Фанатов Дельфина 2001 | ||
| 55 | –Dolphin | Утро |
| 56 | –Dolphin | Пляж |
| 57 | –Dolphin | Штемпель |
| 58 | –Dolphin | Прозрачная |
| 59 | –Dolphin | Нежность |
| 60 | –Dolphin | Июнь |
| 61 | –Dolphin | Резьба |
| 62 | –Dolphin | Окно |
| 63 | –Dolphin | Последнее Слово |
| 64 | –Dolphin | Любовь |
| 65 | –Dolphin | Дверь |
| 66 | –Dolphin | Тишина |
| 67 | –Dolphin | Радиоволна |
| 68 | –Dolphin | Тебя |
| 69 | –Dolphin | Я Буду Жить |
| 70 | –Dolphin | Надежда |
| 71 | –Dolphin | Молоко |
| 72 | –Dolphin | Disco |
| Я буду жить (Live) 2002 | ||
| 73 | –Dolphin | Дилер |
| 74 | –Dolphin | Убийца |
| 75 | –Dolphin | Тишина |
| 76 | –Dolphin | Один На Один |
| 77 | –Dolphin | Любовь |
| 78 | –Dolphin | Вера |
| 79 | –Dolphin | Я Люблю Людей |
| 80 | –Dolphin | Надежда |
| 81 | –Dolphin | Ласты |
| 82 | –Dolphin | Дверь |
| 83 | –Dolphin | Молоко |
| 84 | –Dolphin | Я Буду Жить |
| Глаза (Single W. Stella) 2004 | ||
| 85 | –Dolphin Feat. Stella* | Глаза |
| 86 | –Dolphin Feat. Stella* | Глаза (Remix By Mewark)Remix – Mewark |
| 87 | –Dolphin Feat. Stella* | Облака |
| Запись Концерта 19.11.04 2004 | ||
| 88 | –Dolphin | Сумерки |
| 89 | –Dolphin | Серебро |
| 90 | –Dolphin | Чужой |
| 91 | –Dolphin | Июнь |
| 92 | –Dolphin | Тебя |
| 93 | –Dolphin | Имя |
| 94 | –Dolphin | Весна |
| 95 | –Dolphin | Надежда |
| 96 | –Dolphin | Любовь |
| 97 | –Dolphin | Киберпанк |
| 98 | –Dolphin | Тоска |
| 99 | –Dolphin | Собака |
| 100 | –Dolphin | Романс |
| 101 | –Dolphin | Романс (Радиоверсия) |
| Звезда 2004 | ||
| 102 | –Dolphin | Сумерки |
| 103 | –Dolphin | Серебро |
| 104 | –Dolphin | Чужой |
| 105 | –Dolphin | Весна |
| 106 | –Dolphin | Имя |
| 107 | –Dolphin | Романс |
| 108 | –Dolphin | Тоска |
| 109 | –Dolphin | Облака |
| 110 | –Dolphin | Звезда |
| 111 | –Dolphin | Киберпанк |
| 112 | –Dolphin | MDMA |
| 113 | –Dolphin | Глаза |
| Юность 2007 | ||
| 114 | –Dolphin | Кокон |
| 115 | –Dolphin | Нечестно |
| 116 | –Dolphin | -//- |
| 117 | –Dolphin | Я |
| 118 | –Dolphin | Роботы |
| 119 | –Dolphin | R'n'B |
| 120 | –Dolphin | Без Нас |
| 121 | –Dolphin | Капрон |
| 122 | –Dolphin | Снег |
| 123 | –Dolphin | 26.10.02 |
| 124 | –Dolphin | For DJ |
| 125 | –Dolphin | Свет Для Меня |
| 126 | –Dolphin | Радость |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – SP Music
- Copyright (c) – SP Music
- Manufactured By – Кировский Электронный Завод
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 4 664116 516518
- Barcode (Scanned): 4664116516518
- Matrix / Runout: MPS 246 21315087

