Tracklist
| A1 | Mi Tierra (Underground Vocal) | 5:40 |
| A2 | Mi Tierra (Sub-Urban Dub) | 5:35 |
| A3 | Mi Tierra (Underground Instrumental) | 5:57 |
| B1 | Mi Tierra (Latin Mix) | 6:45 |
| B2 | Mi Tierra (Flores Latin House Mix) | 6:39 |
| B3 | Mi Tierra (Flores Latin House Dub) | 4:08 |
Companies, etc.
- Mastered At – Masterdisk
Credits
- Remix – Pablo Flores, Tommy Musto
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (A-Side Label Master Number): XSS 77063A
- Matrix / Runout (B-Side Label Master Number): XSS 77063B
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49K 77063 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 49K 77063 | US | 1993 |
| PRCD 95952 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single, Promo) | Columbia | PRCD 95952 | Mexico | 1993 |
| 659351 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single) | Epic | 659351 2 | UK | 1993 |
| 34-77062 | Gloria Estefan | Mi Tierra (7", Single) | Epic | 34-77062 | US | 1993 |
| 659566 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 659566 2 | Australia | 1993 |
Tracklist Hide Credits
| 1 | Mi Tierra (Flores Latin House Mix)Mixed By – Eric Schilling, Pablo FloresProducer – Clay Ostwald, Emilio Estefan, Jr., Jorge Casas |
6:39 |
| 2 | Mi Tierra (Flores Latin Mix) | 6:45 |
Notes
Track 2 aka Flores' 12" Latin Club MixOther versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49K 77063 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 49K 77063 | US | 1993 |
| PRCD 95952 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single, Promo) | Columbia | PRCD 95952 | Mexico | 1993 |
| 659351 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single) | Epic | 659351 2 | UK | 1993 |
| 34-77062 | Gloria Estefan | Mi Tierra (7", Single) | Epic | 34-77062 | US | 1993 |
| 659566 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 659566 2 | Australia | 1993 |
Tracklist Hide Credits
| 1 | Mi Tierra (Album Version) | 4:36 |
| 2 | Mi Tierra (Flores Latin House Dub)Remix, Producer – Pablo Flores |
4:08 |
| 3 | Mi Tierra (Latin Mix)Remix, Producer – Pablo Flores |
6:45 |
| 4 | Mi Tierra (Underground Vocal)Remix, Producer, Keyboards, Drums – Tommy Musto |
5:40 |
| 5 | Mi Tierra (Flores Latin House Mix)Remix, Producer – Pablo Flores |
6:39 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Epic
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment Inc.
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment Inc.
- Record Company – Sony Music
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 9870 77063 2 5
- Matrix / Runout: DIDP-079722 G2 A1 01
- Mastering SID Code: IFPI L422
- Mould SID Code: IFPI 7210
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49K 77063 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 49K 77063 | US | 1993 |
| PRCD 95952 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single, Promo) | Columbia | PRCD 95952 | Mexico | 1993 |
| 659351 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Single) | Epic | 659351 2 | UK | 1993 |
| 34-77062 | Gloria Estefan | Mi Tierra (7", Single) | Epic | 34-77062 | US | 1993 |
| 659566 2 | Gloria Estefan | Mi Tierra (CD, Maxi) | Epic | 659566 2 | Australia | 1993 |

