Tracklist
| A1 | Marsch Des Yorckschen Corps |
| A2 | Marsch Der Freiwilligen Jäger |
| A3 | Frisch Auf, Mein Volk |
| A4 | Schwedischer Reitermarsch |
| A5 | Parademarsch Nr.1 |
| A6 | Revue - Marsch |
| A7 | Steinmetz - Marsch |
| A8 | Helenen - Marsch |
| A9 | Defilier - Marsch |
| B1 | Florentiner Marsch |
| B2 | Einzug Der Gladiatoren |
| B3 | Geschwind - Marsch |
| B4 | Kärntner Liedermarsch |
| B5 | Tiroler Holzhacker - Buam |
| B6 | Steiger - Marsch |
| B7 | Annaberger Bergmannsmarsch |
| B8 | Berliner Luft |
Credits
- Leader [Leitung] – Willi Kaufmann
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM
- Matrix / Runout (Runout A-side, stamped): 0 103 079
- Matrix / Runout (Runout B-side, stamped): 0 103 080
- Other (Print code): Ag 511/2/66
- Other (Print code): E-8-487
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 10 010 | Zentrales Orchester Des Ministeriums Des Innern | Alte Märsche (LP, Album) | ETERNA | 8 10 010 | German Democratic Republic (GDR) | 1969 |
| 8 10 010 | Zentrales Orchester Des Ministeriums Des Innern | Alte Märsche (LP, Album) | ETERNA | 8 10 010 | German Democratic Republic (GDR) | Unknown |
| 8 10 010 | Zentrales Orchester Des Ministeriums Des Innern | Alte Märsche (LP, Album, Rus) | ETERNA | 8 10 010 | German Democratic Republic (GDR) | 1967 |

