Tracklist Hide Credits
| 1-1 | –Blind Sammie | Atlanta Strut | 3:08 |
| 1-2 | –Blind Sammie | Travelin' Blues | 3:13 |
| 1-3 | –Blind Sammie | Come On Around To My House Mama | 3:01 |
| 1-4 | –Blind Sammie | Kind Mama | 2:56 |
| 1-5 | –Blind Sammie | Talkin' To Myself | 3:09 |
| 1-6 | –Blind Sammie | Razor Ball | 3:18 |
| 1-7 | –Blind Sammie | Southern Can Is Mine | 3:13 |
| 1-8 | –Blind Sammie | Broke Down Engine Blues | 3:07 |
| 1-9 | –Georgia Bill | Stomp Down Rider | 3:06 |
| 1-10 | –Georgia Bill | Scarey Day Blues | 3:00 |
| 1-11 | –Mary Willis* | Rough Alley BluesVocals – Mary Willis* |
3:15 |
| 1-12 | –Ruth Day | Experience BluesVocals – Ruth Day |
3:10 |
| 1-13 | –Ruth Day | Painful BluesVocals – Ruth Day |
2:52 |
| 1-14 | –Georgia Bill | Low Rider's BluesGuitar, Voice [Speech] – Curley Weaver |
3:17 |
| 1-15 | –Georgia Bill | Georgia Rag | 3:02 |
| 1-16 | –Mary Willis* | Low Down BluesGuitar – Blind Willie McTell, Curley WeaverVocals – Mary Willis* |
3:11 |
| 1-17 | –Blind Willie & Partner | Warm It Up To MeGuitar, Vocals – Curley Weaver |
2:54 |
| 1-18 | –Blind Willie & Partner | It's Your Time To Worry | 3:02 |
| 1-19 | –Blind Willie & Partner | It's A Good Little ThingGuitar, Vocals – Curley Weaver |
2:50 |
| 1-20 | –Curley Weaver & Partner | You Was Born To DieGuitar, Vocals – Curley Weaver |
2:49 |
| 1-21 | –Curley Weaver & Partner | Dirty MistreaterGuitar – Buddy MossGuitar, Vocals – Curley WeaverVoice [Speech] – Blind Willie McTell |
3:08 |
| 2-1 | –Blind Willie & Partner | Lord Have Mercy If You PleaseGuitar, Vocals – Curley Weaver |
2:56 |
| 2-2 | –Blind Willie & Partner | Don't You See How This World Made A ChangeGuitar, Vocals – Curley Weaver |
2:53 |
| 2-3 | –Blind Willie & Partner | Savannah Mama | 3:14 |
| 2-4 | –Blind Willie* | Broke Down Engine | 3:12 |
| 2-5 | –Blind Willie* | Broke Down Engine No.2 | 2:52 |
| 2-6 | –Blind Willie* | My Baby's Gone | 2:57 |
| 2-7 | –Blind Willie* | Love Makin' Mama #1Guitar – Curley Weaver |
2:53 |
| 2-8 | –Blind Willie* | Love Makin' Mama #2Guitar – Curley Weaver |
2:50 |
| 2-9 | –Blind Willie* | Death Room Blues #1Guitar – Curley Weaver |
2:49 |
| 2-10 | –Blind Willie* | Death Room Blues #2Guitar – Curley Weaver |
2:56 |
| 2-11 | –Blind Willie* | Death Cell BluesGuitar – Curley Weaver |
3:08 |
| 2-12 | –Blind Willie* | Lord Send Me An Angel #1Guitar – Curley Weaver |
2:52 |
| 2-13 | –Blind Willie* | Lord Send Me An Angel #2Guitar – Curley Weaver |
2:55 |
| 2-14 | –Blind Willie & Partner | B & O Blues No.2 #1Guitar – Curley Weaver |
3:00 |
| 2-15 | –Blind Willie & Partner | B & O Blues No.2 #2Guitar – Curley Weaver |
2:48 |
| 2-16 | –Blind Willie & Partner | Weary Hearted BluesGuitar – Curley Weaver |
3:00 |
| 2-17 | –Blind Willie & Partner | Bell St.Lightnin'Guitar – Curley Weaver |
2:52 |
| 2-18 | –Blind Willie & Partner | Southern Can MamaGuitar – Curley Weaver |
2:54 |
| 2-19 | –Blind Willie & Partner | Runnin' Me CrazyGuitar – Curley Weaver |
3:03 |
| 2-20 | –Blind Willie & Partner | East St.Louis Blues (Fare You Well)Guitar – Curley Weaver |
2:52 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Sony Music Entertainment Inc.
- Phonographic Copyright (p) – Sony Music Entertainment Inc.
- Mastered At – Sony Music Studios, Los Angeles
- Pressed By – Sony Music
- Distributed By – Sony Music
Credits
- Art Direction – Howard Fritzson
- CGI Artist [Cover Photo Computer Graphics Retouching] – Russell Angrisani
- Coordinator [Packaging Manager] – Gina Campanaro
- Guitar, Vocals – Blind Willie McTell (tracks: 1-1 to 1-15, 1-17 to 1-20, 2-1 to 2-20)
- Liner Notes – David Evans
- Producer [Series Producer], Liner Notes – Lawrence Cohn
- Remastered By [Archival Restoration And Mastering] – David Mitson
- Supervised By [Project Director] – Adam Block
Notes
Recordings from 1929 to 1933."Blind Sammie" and "Georgia Bill" are aliases of Blind Willie McTell.
Archival restoration and mastering performed at Sony Music Studios, Los Angeles.
Recordings processed using the noise reduction system NoNOISE®
Original Matrix Information:
1-1: Atlanta, Georgia, October 30, 1929 (W149299-2, Columbia 14657-D)
1-2: Atlanta, Georgia, October 30, 1929 (W149300-1, Columbia 14484-D)
1-3: Atlanta, Georgia, October 30, 1929 (W149302-2, Columbia 14484-D)
1-4: Atlanta, Georgia, October 31, 1929 (W149319-2, Columbia 14657-D)
1-5: Atlanta, Georgia, April 17, 1930 (W150257-2, 194922-1, Columbia 14551-D)
1-6: Atlanta, Georgia, April 17, 1930 (W150258-2, 194923-2, Columbia 14551-D)
1-7: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W151904-1, Columbia 14632-D)
1-8: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W151905-1, Columbia 14632-D)
1-9: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W405002-1, OKeh 8936)
1-10: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W405003-1, OKeh 8936)
1-11: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W405004-1, OKeh 8921)
1-12: Atlanta, Georgia, October 23, 1931 (W151906-1, Columbia 14642-D)
1-13: Atlanta, Georgia, October 21, 1931 (W151907-1, Columbia 14642-D)
1-14: Atlanta, Georgia, October 31, 1931 (W405084-1, OKeh 8924)
1-15: Atlanta, Georgia, October 31, 1931 (W405085-1, OKeh 8924)
1-16: Atlanta, Georgia, October 31, 1931 (W405086-1, OKeh 8921)
1-17: New York City, September 14, 1933 (14008-2, Vocalion 02595)
1-18: New York City, September 14, 1933 (14009-2, Vocalion unissued)
1-19: New York City, September 14, 1933 (14010-1, Vocalion 02622)
1-20: New York City, September 18, 1933 (14024-1, ARC unissued)
1-21: New York City, September 18, 1933 (14025-1, ARC unissued)
2-1: New York City, September 18, 1933 (14027-1, Vocalion 02623)
2-2: New York City, September 18, 1933 (14034-1, Vocalion 02623)
2-3: New York City, September 18, 1933 (14035-1, Vocalion 02568)
2-4: New York City, September 18, 1933 (14036-2, Vocalion 02577)
2-5: New York City, September 18, 1933 (14037-3, Vocalion unissued)
2-6: New York City, September 18, 1933 (14038-2, Vocalion 02668)
2-7: New York City, September 19, 1933 (14045-1, Vocalion unissued)
2-8: New York City, September 19, 1933 (14045-2, Vocalion unissued)
2-9: New York City, September 19, 1933 (14048-1, Vocalion unissued)
2-10: New York City, September 19, 1933 (14048-2, Vocalion unissued)
2-11: New York City, September 19, 1933 (14049-1, Vocalion 02577)
2-12: New York City, September 19, 1933 (14050-1, Vocalion unissued)
2-13: New York City, September 19, 1933 (14050-2, Vocalion unissued)
2-14: New York City, September 21, 1933 (14066-1, Vocalion 025685)
2-15: New York City, September 21, 1933 (14066-2, Vocalion unissued)
2-16: New York City, September 21, 1933 (14067-1, Vocalion 02668)
2-17: New York City, September 21, 1933 (14068-1, Vocalion unissued)
2-18: New York City, September 21, 1933 (14069-2, Vocalion 02622)
2-19: New York City, September 21, 1933 (14070-1, Vocalion 02595)
2-20: New York City, September 21, 1933 (14071-1, Vocalion unissued)
© 1994 Sony Music Entertainment Inc.
℗ 1994 Sony Music Entertainment Inc.
Thick double jewel case incl. 24-page booklet.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (scanned): 5099747570124
- Label Code: LC 0162
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Rights Society: BIEM
- Other (Distribution code): CB 821
- Other (Distribution code): 2CDM
- Matrix / Runout (CD1): 1-01-475701-10 11 B1 Sony Music
- Matrix / Runout (CD2): 2-01-475701-10 13 A3 Sony Music
- Mastering SID Code: none
- Mould SID Code: none
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2K 53234 | Blind Willie McTell | The Definitive Blind Willie McTell (2xCD, Comp) | Columbia, Legacy | C2K 53234 | US | 1994 |

