Tracklist
| A1 | Bolero |
| A2 | Alborada Del Gracioso |
| A3 | Rhapsodie Espagnole: Prelude A La Nuit |
| A4 | Malagueña |
| A5 | Habanera |
| A6 | Feria |
| A7 | La Valse |
| A8 | Pavane Pour Une Infante Defunte |
| A9 | Modere |
| A10 | Assez Lent |
| A11 | Modere |
| A12 | Assez Anime |
| A13 | Presque Lent |
| A14 | Vif |
| A15 | Moins Vif |
| A16 | Epilogue Lent |
| B1 | Menuet Antique |
| B2 | Le Tombe De Couperin: Prelude |
| B3 | Forlane |
| B4 | Menuet |
| B5 | Rigaudon |
| B6 | Ma Mere L´Oye: Prelude |
| B7 | Danse De Rouet Et Scene - Interlude |
| B8 | Pavane De La Belle Au Bois Dormant |
| B9 | Interlude |
| B10 | Entretiens De La Belle Et De La Bete |
| B11 | Interlude |
| B12 | Petit Poucet |
| B13 | Interlude |
| B14 | Laidonerette Imperatrice Des Pagodes |
| B15 | Interlude |
| B16 | Apotheose: Le Jardin Feerique |
| B17 | Daphnis Et Chloe: Suite No. 2 Lever Du Jour |
| B18 | Pantomine |
| B19 | Danse Generale |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 028943874526
- Rights Society: B.IE.M. STEMRA
- Label Code: LC 0305
- SPARS Code: ADD

