Tracklist
| CD1 (1935-1938) | |
| 1 | Djangology |
| 2 | Ultrafox |
| 3 | Oriental Shuffle |
| 4 | Are You In The Mood? |
| 5 | Swing Guitars |
| 6 | Sweet Chorus |
| 7 | Tears |
| 8 | Mystery Pacific |
| 9 | Improvisation N° 1 |
| 10 | Parfum |
| 11 | Eddie's Blues |
| 12 | Daphnée |
| 13 | Fiddle Blues |
| 14 | Brckstop |
| 15 | Speevy |
| 16 | Minor Swing |
| 17 | Swinging With Blues |
| 18 | Paramount Stomp |
| 19 | Boléro |
| 20 | My Serenade |
| 21 | Christmas Swing |
| 22 | Stephen's Blues |
| 23 | Souvenirs |
| 24 | Black And White |
| 25 | Stompin' At Decca |
| 26 | Nocturne |
| CD 2 (1938-1942) | |
| 1 | Appel Indirect (Appel Direct) |
| 2 | Improvisation N° 2 |
| 3 | Hungaria |
| 4 | Swing 39 |
| 5 | Twelfth Year |
| 6 | Hungaria |
| 7 | Stockholm |
| 8 | Echoes Of Spain |
| 9 | Naguine |
| 10 | H.C.Q. Strut |
| 11 | Tears |
| 12 | Rytme Futur |
| 13 | Blues En Mineur |
| 14 | Swing 41 |
| 15 | Nuages |
| 16 | Vendredi 13 |
| 17 | Mabel |
| 18 | Swing De Paris |
| 19 | Oiseaux Des Iles |
| 20 | Dînette |
| 21 | Crépuscule |
| 22 | Swing 42 |
| 23 | Nymphéas |
| 24 | Féérie |
| 25 | Belleville |
| 26 | Lentement Mademoiselle |
| CD 3 (1942-1947) | |
| 1 | Blues En Mineur |
| 2 | Place De Broukère |
| 3 | Django Rag |
| 4 | Douce Ambiance |
| 5 | Manoir De Mes Rêves |
| 6 | Cavalerie |
| 7 | Fleur D' Ennui |
| 8 | Blues Clair |
| 9 | Improvisation N° 3 |
| 10 | Oubli |
| 11 | Gaiement |
| 12 | Blues D' Autrefois |
| 13 | Artillerie Lourde |
| 14 | Manoir De Mes Rêves |
| 15 | Improvisation N° 6 |
| 16 | Django's Tiger |
| 17 | Love's Melody |
| 18 | Belleville |
| 19 | Swingtime In Springtime |
| 20 | A Blues Riff |
| 21 | R Vingt Six |
| 22 | Blues |
| 23 | Minor Blues |
| 24 | Porto Cabello |
| 25 | Duke And Dukie |
| 26 | Babik (Bi-Bop) |
| CD 4 | |
| 1 | Del Salle |
| 2 | Blues For Barclay |
| 3 | Folie A Amphion |
| 4 | Vette |
| 5 | Swng 48 |
| 6 | Django's Blues |
| 7 | Swing Guitars |
| 8 | Babik |
| 9 | This Kind Of Friend |
| 10 | Nuages |
| 11 | Blues Clair |
| 12 | Minor Swing |
| 13 | Swing 39 |
| 14 | Django's Dream |
| 15 | Féérie |
| 16 | Sweet Chorus |
| 17 | Swing Dynamique |
| 18 | Moppin' The Bride |
| 19 | Mano |
| 20 | Gipsy With A Song |
| 21 | Pêche A La Mouche |
| 22 | Belleville |
| 23 | Mélodie Au Crépuscule |
| 24 | Stop |
| 25 | Place De Brokère |
| 26 | Improvisation N° 5 |
| 27 | Diminishing |
| CD 5 (1948-1953) | |
| 1 | Mike |
| 2 | Festival 48 |
| 3 | Fantaisie |
| 4 | Just For Fun |
| 5 | Djangolohy |
| 6 | Daphnée |
| 7 | Improvisation N° 4 |
| 8 | Artillerie Lourde |
| 9 | Bricktop |
| 10 | Swing Guitars |
| 11 | Webster |
| 12 | Micro (Mike) |
| 13 | Place De Broukère |
| 14 | Boogie-Woogie |
| 15 | Double Whisky |
| 16 | Impromptu |
| 17 | Vamp |
| 18 | Flèche D' Or |
| 19 | Troublant Boléro |
| 20 | Nuit De Saint-Germain-Des-Prés |
| 21 | Anouman |
| 22 | D.R. Blues |
| 23 | Blues For Ike |
| 24 | Manoir De Mes Rêves |
| 25 | Deccaphonie |
| 26 | Nuages |
Notes
Inclus un livret de 64 pages- French & English texts by Patrick WilliamsBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 7 94881 86512

