Tracklist
| A1 | –Willie Perdomo | Nigger-Reecan Blues | 4:00 |
| A2 | –High Preist* | My Baby's Mother | 2:32 |
| A3 | –Greg Tate | What Is Hip-Hop? | 5:41 |
| A4 | –Essence Don* | No Respect For Life | 4:04 |
| A5 | –Everton Sylvester | Well | 3:24 |
| Flippin' Snippets | |||
| B1 | –Bob Holman | Untitled | |
| B2 | –Tish Benson | Untitled | |
| B3 | –Tish Benson | Untitled | |
| B4 | –Tish Benson | Untitled | |
| B5 | –Tish Benson | Untitled | |
| B6 | –Kool Kim | Untitled | |
| B7 | –Bob Holman | Untitled | |
| B8 | –Sonja Sohn* | Untitled | |
| B9 | –Sonja Sohn* | Untitled | |
| B10 | –Sonja Sohn* | Untitled | |
| B11 | –Sonja Sohn* | Untitled | |
| B12 | –Sonja Sohn* | Untitled | |
| B13 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B14 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B15 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B16 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B17 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B18 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B19 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B20 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B21 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B22 | –Sekou Sundiata | Untitled | |
| B23 | –Bonz Malone | Untitled | |
| B24 | –Samantha Coerbell | Untitled | |
| B25 | –Samantha Coerbell | Untitled | |
| B26 | –Samantha Coerbell | Untitled | |
| B27 | –Mikah* | Untitled | |
| B28 | –Sha-Key | Untitled | |
| B29 | –Sha-Key | Untitled | |
| B30 | –Howlin' Tommy | Untitled |
Credits
- Executive-Producer – Bill Adler, Bob Holman, Jim Coffman
- Producer – Bill Adler
Notes
Side B consists of 30 "Flippin' Snippets" from the CD "Flippin' The Script".All poems read by authors.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 697 124 116-2 | Various | Flippin' The Script : Rap Meets Poetry (CD, Comp) | Mouth Almighty Records, Mercury | 697 124 116-2 | US | 1996 |

