Tracklist
| A1 | –Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio De Braga | Verdegar |
| A2 | –Rancho Das Lavradeiras Da Trofa | Malhão Velho |
| A3 | –Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Barqueiros (Douro) | Repalhinha |
| A4 | –Rancho Das Lavradeiras Da Trofa | Chula |
| A5 | –Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Barqueiros (Douro) | Mariquinhas |
| A6 | –Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio De Braga | Vira De Roda |
| B1 | –Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio De Braga | Malhão Do Souto |
| B2 | –Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Barqueiros (Douro) | Rapaz Aperta A Faixa |
| B3 | –Rancho Das Lavradeiras Da Trofa | Pé Leve |
| B4 | –Grupo Folclórico Dr. Gonçalo Sampaio De Braga | Chula Velha |
| B5 | –Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Barqueiros (Douro) | Senhora Arrais Do Barco |
| B6 | –Rancho Das Lavradeiras Da Trofa | Cana Verde |
| B7 | –Grupo Folclórico Da Casa Do Povo De Barqueiros (Douro) | Laranja Limão |
Companies, etc.
- Pressed By – Litocolor - Porto
- Manufactured By – Arnaldo Trindade & Cia. Lda.
Credits
- Cover – Fernando Aroso
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM

