Tracklist
| A1 | Auf Sendersuche | 0:13 |
| A2 | Papi,Wach Auf | 2:46 |
| A3 | Tweety | 3:32 |
| A4 | Verkehrsstudio | 0:20 |
| A5 | Schulbus | 3:24 |
| A6 | Die Lollipop-Melodie | 0:11 |
| A7 | Das Brummi-Lied | 1:54 |
| A8 | Verkehrsstudio | 0:20 |
| A9 | Uns´re Schule Hat Keine Segel | 2:39 |
| A10 | Du Da Im Radio | 2:38 |
| B1 | Stups, Der Kleine Osterhase | 2:12 |
| B2 | Das Mittagskonzert | 1:17 |
| B3 | Wenn Ich Krank Bin | 2:54 |
| B4 | Wie Schon, Dass Du Geboren Bist | 2:37 |
| B5 | Der Morgenmuffel | 2:20 |
| B6 | Die Lollipop-Melodie | 0:11 |
| B7 | Es Macht Spaß | 2:58 |
| B8 | Die Büchermaus | 3:09 |
| B9 | Die Lollipop-Melodie | 0:15 |
Companies, etc.
- Lacquer Cut At – PRS Hannover
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped): 2372 068 S 1 32 0
- Matrix / Runout (Runout side A, stamped lightly): 1 Z
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped): 2372 068 S 2 32 0
- Matrix / Runout (Runout side B, stamped lightly): 1A U
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2372 068 | Rolf Und Seine Freunde | Rolfs Radio Lollipop (LP, Album) | Polydor | 2372 068 | Germany | 1981 |
| 843 328-2 | Rolf Und Seine Freunde | Rolfs Radio Lollipop (CD, Album, RE) | Polydor | 843 328-2 | Germany | 1990 |
| 3151 068 | Rolf Und Seine Freunde | Rolfs Radio Lollipop (Cass, Album) | Polydor | 3151 068 | Germany | 1981 |

