Tracklist Hide Credits
| 1 | Early In The MorningDrums – Charles Saunders*Guitar – Tampa RedPiano – Big MaceoVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 2 | The Big BoatDrums – Charles Saunders*Guitar – Tampa RedPiano – Big MaceoVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 3 | Stop Breaking DownDrums – Charles Saunders*Guitar – Tampa RedPiano – Big MaceoVocals, VJ – Sonny Boy Williamson |
| 4 | You're An Old LadyDrums – Charles Saunders*Guitar – Tampa RedPiano – Big MaceoVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 5 | Sonny Boy's Cold ChillsDouble Bass – Ransom KnowlingGuitar – Willie LaceyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 6 | Mean Old HighwayDouble Bass – Ransom KnowlingGuitar – Willie LaceyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 7 | Hoodoo HoodooDouble Bass – Ransom KnowlingGuitar – Willie LaceyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 8 | Shake The BoogieDouble Bass – Ransom KnowlingGuitar – Willie LaceyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 9 | Mellow Chick SwingDouble Bass – Willie DixonDrums – Charles Saunders*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 10 | Polly, Put The Kettle OnDouble Bass – Willie DixonDrums – Charles Saunders*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 11 | Lacey BelleDouble Bass – Willie DixonDrums – Charles Saunders*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 12 | Apple Tree SwingDouble Bass – Willie DixonDrums – Charles Saunders*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 13 | Wonderful TimeDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Willie LaceyPiano – Eddie BoydVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 14 | Sugar GalDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Willie LaceyPiano – Eddie BoydVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 15 | Willow Tree GalDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Willie LaceyPiano – Eddie BoydVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 16 | Alcohol BluesDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Willie LaceyPiano – Eddie BoydVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 17 | Little GirlDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 18 | Blues About My BabyDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 19 | No Friend BluesDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 20 | I Love You For MyselfDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 21 | Bring Another Half A PintDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 22 | Southern DreamDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 23 | Rub A DubDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
| 24 | Better Cut That OutDouble Bass – Ransom KnowlingDrums – Judge Riley*Guitar – Big Bill BroonzyPiano – Blind John DavisVocals, Harmonica – Sonny Boy Williamson |
Companies, etc.
- Copyright (c) – Document Records
- Remastered At – Studio Klement
Credits
- Compiled By, Producer – Johnny Parth
- Liner Notes – Keith Briggs
- Remastered By [uncredited] – Hans Klement
Notes
This is volume 5 of 5.Recording date, location, matrix, catalog number:
1. October 19, 1945, Chicago, D5-AB-396-, Victor 20-1875
2. October 19, 1945, Chicago, D5-AB-397-, Victor 20-3218
3. October 19, 1945, Chicago, D5-AB-398-, Victor 20-3047
4. October 19, 1945, Chicago, D5-AB-399-, Victor 20-1875
5. August 6, 1946, Chicago, D6-VB-1917-, Victor 20-2184
6. August 6, 1946, Chicago, D6-VB-1918-, Victor 20-2056
7. August 6, 1946, Chicago, D6-VB-1919-, Victor 20-2184
8. August 6, 1946, Chicago, D6-VB-1920-, Victor 20-2056
9. March 28, 1947, Chicago, D7-VB-374-, Victor 20-2369
10. March 28, 1947, Chicago, D7-VB-375-, Victor 20-2521
11. March 28, 1947, Chicago, D7-VB-376-, Victor 20-2521
12. March 28, 1947, Chicago, D7-VB-377-, Victor 20-2893
13. September 19, 1947, Chicago, D7-VB-1036-, Victor 22-0001
14. September 19, 1947, Chicago, D7-VB-1037-, Victor 20-2623
15. September 19, 1947, Chicago, D7-VB-1038-, Victor 20-2623
16. September 19, 1947, Chicago, D7-VB-1039-, Victor 20-2893
17. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1149-, Victor 22-0021
18. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1150-, Victor 22-0001
19. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1151-, Victor unissued
20. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1152-, Victor 22-0046
21. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1153-, Victor 22-0021
22. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1154-, Victor 22-0046
23. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1155-, Victor 20-3047
24. November 12, 1947, Chicago, D7-VB-1156-, Victor 20-3218
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7 14298 50592 4

