Tracklist Hide Credits
| 1 | IntroProducer – Swizz Beatz |
| 2 | WhatFeaturing – Truth HurtsProducer – Dr. Dre |
| 3 | Gangsta Lovin'Featuring – Alicia KeysProducer – 7 Aurelius, Irv Gotti |
| 4 | Irresistable ChickProducer – 7 Aurelius, Irv Gotti |
| 5 | Party In The RainFeaturing – MashondaProducer – Swizz Beatz |
| 6 | Argument (Skit)Producer – Eve , Jay "Icepick" Jackson |
| 7 | Let This GoProducer – Hotrunner* |
| 8 | Hey Y'allFeaturing – Nate Dogg, Snoop DoggProducer – Hotrunner* |
| 9 | Figure You OutProducer – Franky "Nitty" Pimental, Poke And Tone |
| 10 | Stop Hatin' (Skit)Producer – Eve , Jay "Icepick" Jackson |
| 11 | SatisfactionProducer – Dr. Dre, Mike ElizondoVocals [Additional] – Tracie Spencer |
| 12 | NeckbonesProducer – Amon Flanagon, Neckbones |
| 13 | Double R WhatFeaturing – Jadakiss, Styles*Producer – Swizz Beatz |
| 14 | Ryde AwayProducer – Bink! |
| 15 | As I GrowProducer – Staxx |
| 16 | Eve-OlutionProducer – Teflon |
Companies, etc.
- Manufactured For – BMG Direct
- Manufactured By – Universal Music & Video Distribution, Corp.
- Distributed By – Universal Music & Video Distribution, Corp.
- Phonographic Copyright (p) – Ruff Ryder Records
- Copyright (c) – Ruff Ryder Records
Credits
- Executive-Producer – Dee Dee , Eve , Waah Dean*
- Executive-Producer [Co-executive] – Jay "Icepick" Jackson
- Executive-Producer [In Charge Of Production] – Steve Stoute, Troy Carter
Notes
Printed in the U.S.A.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 606949338121
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 493 479-4 | Eve | Eve-Olution (Cass, Album) | Ruff Ryders | 493 479-4 | Thailand | 2002 |
| 069493451-2 | Eve | Eve-Olution (CD, Album) | Interscope Records | 069493451-2 | Europe | 2002 |
| 493 479-2 | Eve | Eve-Olution (CD, Album) | Ruff Ryders | 493 479-2 | Australia | 2002 |
| DS8437 | Eve | Eve-Olution (CD, Album) | Ruff Ryders | DS8437 | South Korea | 2002 |
| 493 479-9, 0267-2 | Eve | Eve-Olution (CD, Album) | Ruff Ryders, Ukrainian Records | 493 479-9, 0267-2 | Ukraine | 2002 |

