Tracklist
| 1-1 | Quanno Chiove |
| 1-2 | 'Na Tazzulella 'E Café |
| 1-3 | Je So' Pazzo |
| 1-4 | A Me Me Piace 'O Blues |
| 1-5 | Napule E' |
| 1-6 | Terra Mia |
| 1-7 | Che Calore |
| 1-8 | Cammina Cammina |
| 1-9 | Chi Po Dicere |
| 1-10 | Jè Sto' Vicino A Te |
| 1-11 | Basta 'Na Jurnata E Sole |
| 1-12 | Ue Man! |
| 1-13 | Viento |
| 1-14 | ...E Cerca 'E Me Capi' |
| 1-15 | I Say I' Sto Ccà |
| 1-16 | Musica Musica |
| 2-1 | Puozze Passa' Nu Guaio |
| 2-2 | Voglio Di Più |
| 2-3 | E So' Cuntento 'E Sta' |
| 2-4 | Nun Me Scoccià |
| 2-5 | Alleria |
| 2-6 | Il Mare |
| 2-7 | Libertà |
| 2-8 | Fortunato |
| 2-9 | A Testa In Giù |
| 2-10 | Chi Tene 'O Mare |
| 2-11 | Maronna Mia |
| 2-12 | Ce Sta Chi Ce Penza |
| 2-13 | Chillo E' Nu Buono Guaglione |
| 2-14 | Putesse Essere Allero |
| 2-15 | Appocundria |
Companies, etc.
- Copyright (c) – EMI Music Italy S.p.A.
- Mastered At – IMS International Media Service S.p.A.
Credits
- Mastered By – Gianluca Lazzarin
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 94636 4442 0
- Matrix / Runout (cd1): 4772292 @ 1
- Matrix / Runout (cd2): 4772302 @ 2
- Label Code: LC0542
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0724352347322 | Pino Daniele | Studio Collection - Le Origini (2xCD, Comp, RM) | EMI | 0724352347322 | Italy | 2000 |
| 7243 5 23473 4 6 | Pino Daniele | Studio Collection - Le Origini (2xCass, Comp) | EMI | 7243 5 23473 4 6 | Italy | 2000 |

