Tracklist Hide Credits
| A1 | Glaub NichtLyrics By – Ingeburg BranonerOrchestra – Uve Schikora Und Seine GruppeWritten-By – Uve Schikora |
| A2 | Ich Hab' Mit Dir Das Meer EntdecktLyrics By – Wolfgang BrandensteinOrchestra – Orchester Uve SchikoraWritten-By – Frank Schöbel, Gerhard Siebholz |
| A3 | Wie Kam In Deine Augen Dieser RauchLyrics By – Kurt DemmlerOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Arndt Bause |
| A4 | Was Ein Mann Versprechen KannLyrics By – Fred GertzOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Arndt Bause |
| A5 | Freu Dich, FritzchenLyrics By – Wolfgang BrandensteinOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Gerhard Siebholz |
| A6 | Fern, So FernLyrics By – Ingeburg BranonerOrchestra – Uve Schikora Und Seine GruppeWritten-By – Uve Schikora |
| B1 | Die Erinnerung BleibtLyrics By – Dieter SchneiderOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Arndt Bause |
| B2 | Die HängematteLyrics By – Werner W. WallrothOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Gerhard Siebholz |
| B3 | Die Alte SpieluhrLyrics By – Kurt DemmlerOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Arndt Bause |
| B4 | Ich Hab' Den Mut, Dich Zu LiebenLyrics By – Dieter LietzOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Raimond Erbe |
| B5 | Komm Zu MirLyrics By – Ingeburg BranonerOrchestra – Uve Schikora Und Seine GruppeWritten-By – Uve Schikora |
| B6 | RomanzeLyrics By – Wolfgang TilgnerOrchestra – Orchester Günter GollaschWritten-By – Gerhard Siebholz |
Companies, etc.
- Record Company – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
- Printed By – VEB Gotha-Druck
Credits
- Engineer [Tonregie] – Gerhard Siebholz
- Layout [Gestaltung] – Gerd Semder
- Photography By – K. D. Schwarz*
- Producer [Musikregie] – Karl Heinz Ocasek
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: AWA
- Matrix / Runout (Side A): 8 55 384 - 1A F74 GR NT
- Matrix / Runout (Side B): 8 55 384 - 2A F74 GR NT
- Other (printing permission): Ag 511/01/74
- Other (retail price): 16,10 M
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 55 384 | Chris Doerk | Chris Doerk 2 (LP, Album, RP) | AMIGA | 8 55 384 | German Democratic Republic (GDR) | 1975 |

