Tracklist
| Take It Off The Top | 4:06 |
| Odyssey | 7:37 |
| What If | 5:03 |
| Travel Tunes | 4:37 |
| Ice Cakes | 4:38 |
| Little Kids | 2:03 |
| Gina Lola Breakdown | 4:01 |
| Night Meets Light | 8:15 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPN 0203 | Dixie Dregs | What If (LP, Album, San) | Capricorn Records | CPN 0203 | US | 1978 |
| 831-836-4 | Dixie Dregs | What If (Cass, Album) | Polydor | 831-836-4 | US | 1978 |
| 2429 165 | Dixie Dregs | What If (LP) | Capricorn Records | 2429 165 | UK | 1978 |
| CPN 0203 | Dixie Dregs | What If (LP, Album) | Capricorn Records | CPN 0203 | Canada | 1978 |
| 2429165 | Dixie Dregs | What If (LP, Album) | Capricorn Records | 2429165 | Italy | 1978 |
| 2429 165 | Dixie Dregs | What If (LP, Album) | Capricorn Records | 2429 165 | Germany | 1978 |
| CPN 0203 | Dixie Dregs | What If (LP, Album, Ter) | Capricorn Records | CPN 0203 | US | 1978 |
| VIP-6528 | Dixie Dregs | What If (LP, Promo) | Capricorn Records, Victor Musical Industries, Inc. | VIP-6528 | Japan | 1978 |
| 831 836-2 | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE, RM) | Polydor | 831 836-2 | US | 1990 |
| 536359 | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE) | Polygram | 536359 | Europe | 1998 |
| 314 536 359-2 | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE, RM) | Capricorn Records | 314 536 359-2 | US | 1998 |
| UICY-75135 | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE, RM, SHM) | Mercury | UICY-75135 | Japan | 2012 |
| none | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE, RM) | G. & P. Substantial Music | none | US | Unknown |
| 314 536 359-2 | Dixie Dregs | What If (CD, Album, RE, RM) | Capricorn Records | 314 536 359-2 | US | Unknown |
| 831836-1 | Dixie Dregs | What If (Cass, Album, RE) | Polydor | 831836-1 | US | Unknown |
| CPN 0203 | Dixie Dregs | What If (LP, Album, RP) | Capricorn Records | CPN 0203 | Canada | Unknown |
| bscpn-0203 | Dixie Dregs | What If (LP, Album, TP) | Columbia Records Pressing Plant, Pitman | bscpn-0203 | USA & Canada | Unknown |
| 831836-1 | Dixie Dregs | What If (LP, RE) | Polydor | 831836-1 | US | Unknown |

