Tracklist Hide Credits
| 1-1 | Indigo-MarschComposed By – Johann Strauss II* |
| 1-2 | Haute-Volée-PolkaComposed By – Johann Strauss II* |
| 1-3 | LustschwärmerComposed By – Josef Strauss* |
| 1-4 | WinterlustComposed By – Josef Strauss* |
| 1-5 | Die EmancipirteComposed By – Josef Strauss* |
| 1-6 | Tausend Und Eine NachtComposed By – Johann Strauss II* |
| 1-7 | Die BajadereComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-1 | Die Schöne Galathée, OuvertüreComposed By – Franz von Suppé |
| 2-2 | Speech Dr. Clemens Hellsberg, Vienna PhilharmonicComposed By – Franz von Suppé |
| 2-3 | Klipp-KlappComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-4 | NordseebilderComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-5 | Bauren-PolkaComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-6 | Fata MorganaComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-7 | VergnügnugszugComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-8 | Auf Wiener ArtComposed By – Joseph Hellmesberger Jun.* |
| 2-9 | Russische Marsch-FantasieComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-10 | Ein Herz, Ein SinnComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-11 | Pizzicato-PolkaComposed By – Johann Strauss II*, Josef Strauss* |
| 2-12 | Geschichten Aus Dem WienerwaldComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-13 | ElectrischComposed By – Eduard Strauss* |
| Encores / Zugaben / Bis | |
| 2-14 | Auf Der JagdComposed By – Johann Strauss II* |
| 2-15 | New Year's Address |
| 2-16 | An Der Schönen Blauen DonauComposed By – Johann Strauss II* |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Deutsche Grammophon GmbH
- Recorded At – Wiener Musikverein
Credits
- Conductor – Lorin Maazel
- Orchestra – Wiener Philharmoniker
Notes
Live recordingBarcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 28947 75366 7
- Label Code: LC 0173

