Tracklist
| 1 | –Στ. Καζαντζίδης* | Μια Ζωή Γκρεμίσαμε |
| 2 | –Στ. Καζαντζίδης* | Ψάχνω Να Βρω Την Καλοσύνη |
| 3 | –Στ. Καζαντζίδης* | Ποτέ Σου Δεν Μ' Αγάπησες |
| 4 | –Στ. Καζαντζίδης* | Τα Κουρασμένα Χέρια Μου |
| 5 | –Στ. Καζαντζίδης* | Με Ξυπνάς Χαράματα (Με Λυγμούς Και Κλάματα) |
| 6 | –Στ. Καζαντζίδης* | Μην Κλαις Γλυκειά Μανούλα |
| 7 | –Στ. Καζαντζίδης* | Για Την Γυναίκα Που Αγάπησα |
| 8 | –Στ. Καζαντζίδης* | Μια Γυναίκα Έφυγε |
| 9 | –Στ. Καζαντζίδης* | Του Πατέρα Η Συμβουλή |
| 10 | –Στ. Καζαντζίδης*, Μαρινέλλα | Να Σε Γλυτώσω Προσπαθώ |
| 11 | –Στ. Καζαντζίδης* | Τ' Ήθελα Να Σ' Αγαπήσω |
| 12 | –Στ. Καζαντζίδης* | Σήκω Ψήσε Δυο Καφέδες |
| 13 | –Στ. Καζαντζίδης* | Είμαστε Κι Οι Δυο Εγωισταί |
| 14 | –Στ. Καζαντζίδης* | Θα Πεθάνω Όρθιος |
| 15 | –Στ. Καζαντζίδης*, Μαρινέλλα | Νάχα Μια Πέτρα Για Καρδιά |
| 16 | –Στ. Καζαντζίδης* | Λυπάμαι Που Σε Χάνω |
| 17 | –Στ. Καζαντζίδης* | Σαν Τα Δυο Γλυκά Σου Χείλη |
| 18 | –Στ. Καζαντζίδης*, Μαρινέλλα | Εγώ Είμαι Άντρας Με Πυγμή |
| 19 | –Στ. Καζαντζίδης* | Όταν Βραδυάζει Στην Ξενητειά |
| 20 | –Στ. Καζαντζίδης* | Αφήστε Με Να Πω Κι Εγώ |
Notes
Made In Greece.Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 7243 4 80942 2 3
- Other: 630/1
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM 630 / 631 | Στέλιος Καζαντζίδης | Τώρα (2xLP, Comp) | Minos | MSM 630 / 631 | Greece | 1986 |
| CA-MTCS 630 | Στέλιος Καζαντζίδης | Τώρα (2xCass, Comp) | Minos | CA-MTCS 630 | Greece | 1986 |

