Tracklist
| A1 | Île | 3:48 |
| A2 | Mords La Vie | 3:24 |
| A3 | Colombine, Mélusine Et Cie | 1:37 |
| A4 | Pas En France | 3:01 |
| A5 | À Kernoa | 2:03 |
| A6 | Petite Sœur Des Rivières | 2:42 |
| A7 | New-York | 4:01 |
| A8 | Ulysse 74 | 2:41 |
| A9 | Dans La Mer | 2:02 |
| A10 | Berceuse | 2:22 |
| B1 | Ma Petite Fille De Rêve | 2:46 |
| B2 | Ma Solitaire | 2:21 |
| B3 | La Ballade De McDonald | 2:49 |
| B4 | Au Château Des Alouettes | 3:32 |
| B5 | La Colline Aux Coralines | 2:10 |
| B6 | Une Mandarine | 2:32 |
| B7 | L'Atout Cœur | 2:29 |
| B8 | Quand L'École Est Finie | 3:33 |
| B9 | Les Oiseaux Volaient À L'Envers | 3:04 |
| B10 | Marie, Madeleine Et Suzon | 2:31 |
Companies, etc.
- Distributed By – PolyGram
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 42283 78824 4
- Rights Society: SACEM SDRM SACD SGDL
- Price Code: PY 563
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 882-2 | Jean-Michel Caradec | Master Serie (CD, Comp) | PolyGram Distribution | 837 882-2 | France | 1989 |
| 837 882-2 | Jean-Michel Caradec | Jean-Michel Caradec (CD, Comp, RM) | Podis | 837 882-2 | France | 1998 |
| 837 882-2 | Jean-Michel Caradec | Jean-Michel Caradec (CD, Comp) | Polygram | 837 882-2 | France | 1991 |

