Tracklist
| A1 | –Folklore Studio D | Wimoweh | 5:00 |
| A2 | –Folklore Studio D | San Francisco Bay-Blues | 3:00 |
| A3 | –Pit Budde | Westcoast-Blues | 1:18 |
| A4 | –Barleycorn | I Wasn't Born To Follow | 1:50 |
| A5 | –Barleycorn | Tried So Hard | 2:15 |
| A6 | –Manderley | You'd Better Listen | 2:15 |
| A7 | –Manderley | Jeder Traum | 3:50 |
| B1 | –Störenfried | Raus In Die Nacht | 5:26 |
| B2 | –Störenfried | Mir Fehlte Nur Noch Etwas Mut | 3:31 |
| B3 | –Ritter, Tod & Teufel | Alles Klar | 4:40 |
| B5 | –Fliegende Onkel Band | Die Hinterhofband | 8:59 |
| C1 | –Cochise | Rolltreppe Abwärts | 4:00 |
| C2 | –Cochise | Schnee Zu Ostern | 5:03 |
| C3 | –Fred Ape | Der Erste Kuss | 3:45 |
| C4 | –Ape, Beck & Brinkmann | Tanz In Den Müll | 3:40 |
| C5 | –Hansi Dampf | Waisted On The Way | 2:40 |
| C6 | –Hansi Dampf | Behind Blue Eyes | 4:50 |
| D1 | –Various | Melting Pot | 3:55 |
| D2 | –Various | Regenbogenland | 4:22 |
| D3 | –Various | Letzn Somma Warn Wa Schwimmn | 2:12 |
| D4 | –Various | Gegen Den Wind | 4:35 |
| D5 | –Various | Spiel Mal Was von Den Beatles | 3:57 |
| D6 | –Various | Dancin' In The Street | 3:20 |
Companies, etc.
- Distributed By – Verlag "pläne" GmbH
Notes
Vom Folk Zum Rock25 Jahre Musikgeschichte Dortmund
Livemitschnitte Vom 30, Und 31.1.1986 Im Fritz-Henssler-Haus. Dortmund
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: Gema

